Ce plancher en bois franc d’ingénierie de Goodfellow offre un look classique à toute pièce dans votre demeure. Résistant à l’eau, aux grands froids, au chaleur et aux rayons UV, ce plancher de bois franc en noyer comprend une membrane EVA haute densité de 1,5 mm intégrée. Les planches ont 7,5 pouces de large x 6,8 mm d’épais. Une boîte couvre 31,09 pi². Ce produit est couvert par une garantie de 25 ans. 31,09 pieds carrés par boîteGarantie résidentielle de 25 ansPeut être installé à tous les niveaux de la maisonSystème de languettes et de rainures
Plancher De Bois Franc D’ingénierie Goodfellow, 7,5 Po X 12,7 Mm, Noyer, Ambre
95,99 €
- Achetez en toute tranquillité
- 7 jours de retours sans tracas
- Assistance en ligne, toujours à votre service.
- Des solutions sans effort, un excellent service client.

| Longueur réelle (cm) | 0,0 |
|---|---|
| Longueur variable | Oui |
| Numéro de l'échantillon | S.O. |
| Résistant aux égratignures | Non |
| Antidérapant | Non |
| Vendu comme | Carton |
| Espèce | Noyer |
| Superficie en pieds carrés par boîte (pi²) | 31,09 pi², |
| Superficie en pieds carrés par boîte (m²) | 2,888261 |
| Résiste aux taches | Oui |
| Convient aux sous-planchers | Contreplaqué ou béton |
| Texture | Fini brossé |
| Sous-couche requise | Non |
| Largeur variable | Non |
| Composition du pli | Peuplier |
| Coupe du bois de placage | Tranché |
| Épaisseur du placage (cm) | 0,2032 |
| Épaisseur du placage (po) | 0.08 |
| Épaisseur du placage (mm) | 2,03 |
| Garantie | 25 ans |
| Protection contre l'eau | S.O. |
| Échelle de dureté (dureté Janka) | 4 (dureté Janka 1401-2500) |
| Résistance aux bosses | Non |
| Système de verrouillage | Rainure et languette |
| Coussinet inclus | Non |
| Sous-couche incluse | Non |
| Échantillon offert | Non |
| Poids du produit (kg) | 22,49856 |
| Photosensible | Non |
| Longueur réelle (pi) | 0 |
| Largeur nominale en pouces | 7 1/2 po |
| Épaisseur réelle (cm) | 1,27 |
| Épaisseur réelle (po) | 0.5 |
| Épaisseur réelle (mm) | no 12.7 millimètres |
| Largeur réelle (cm) | 19,05 |
| Largeur réelle (po) | 7.5 |
| Largeur réelle (mm) | 190.5 |
| Nom de la collection | Goodfellow |
| Teinte | Moyen |
| Famille de couleurs/finis | Brun |
| Commercial/résidentiel | Résidentiel |
| Épaisseur nominale en pouces | 1/2 po |
| Composition/fabrication | Éprouvé |
| Parquet | Non |
| Numéro d'article de la moulure correspondante | S.O. |
| Coupe | S.O. |
| Forme du bord | Bordure micro-biseautée/extrémités carrés |
| Type de fini | Préfini |
| Degré de brillance | Bas |
| Largeur de la planche de bois franc | Large plate-forme (7 po) |
| Installation | Above classe/O classe/Below classe |
| Type d'installation | À clouer |
| Mesure de la longueur | Variable |
| Couleur/fini du fabricant | Royal Ambré |
| Nombre de plis | 5 |
| Peut être peint | Non |
| Poids du produit (lb) | 49,6 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Plancher De Bois Franc D’ingénierie Goodfellow, 7,5 Po X 12,7 Mm, Noyer, Ambre” Annuler la réponse
Produits similaires
Plancher de bois franc
Plancher De Bois D’ingénierie Monarch 5 Po X 1/2 Po Chêne Blanc
Échantillons de plancher de bois franc
Échantillons de plancher de bois franc
Échantillon Lexington De Plancher De Bois D’ingénierie Vieilli En Bambou Par Hydri-Wood
Plancher de bois franc
Plancher de bois franc
Plancher de bois franc
Plancher D’ingénierie Préfini En Liège Par DuroDesign De 12 Po, Natural (20,55 Pi2)
Plancher de bois franc
Plancher De Bois Franc Goodfellow Hickory Noyer Naturel 7,5 Po X 12 Mm
Plancher de bois franc






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.