Ce plancher en bois franc d’ingénierie de Goodfellow offre un look classique à toute pièce dans votre demeure. Résistant à l’eau, aux grands froids, au chaleur et aux rayons UV, ce plancher de bois franc en chêne comprend une membrane EVA haute densité de 1,5 mm intégrée. Les planches ont 7,5 pouces de large x 6,8 mm d’épais. Une boîte couvre 31,02 pi². Ce produit est couvert par une garantie de 25 ans. 31,02 pieds carrés par boîteFini mat avec une brillance de 10 degrés d’oxyde d’aluminiumGarantie résidentielle de 25 ans et garantie commerciale de 3 ansMicrobiseauté sur les 4 côtésPeut être installé à tous les niveaux de la maison
Plancher De Bois Franc D’ingénierie Goodfellow, 7,5 Po X 12,7 Mm, Chêne, Capilano
99,99 €
- Achetez en toute tranquillité
- 7 jours de retours sans tracas
- Assistance en ligne, toujours à votre service.
- Des solutions sans effort, un excellent service client.

| Longueur réelle (cm) | 0,0 |
|---|---|
| Texture | Fini brossé |
| Poids du produit (lb) | 45 |
| Échantillon offert | Non |
| Numéro de l'échantillon | S.O. |
| Résistant aux égratignures | Non |
| Antidérapant | Non |
| Vendu comme | Carton |
| Espèce | Chêne |
| Superficie en pieds carrés par boîte (pi²) | 31,02 pi², |
| Superficie en pieds carrés par boîte (m²) | 2,881758 |
| Résiste aux taches | Oui |
| Convient aux sous-planchers | Contreplaqué ou béton |
| Sous-couche requise | Non |
| Composition du pli | Peuplier |
| Longueur variable | Oui |
| Largeur variable | Non |
| Coupe du bois de placage | S.O. |
| Épaisseur du placage (cm) | 0,3048 |
| Épaisseur du placage (po) | 0.12 |
| Épaisseur du placage (mm) | 3,0 |
| Garantie | 25 ans |
| Protection contre l'eau | Résistant à l'eau |
| Échelle de dureté (dureté Janka) | 3 (dureté Janka 1261-1400) |
| Résistance aux bosses | Non |
| Système de verrouillage | Rainure et languette |
| Coussinet inclus | Non |
| Poids du produit (kg) | 20,412 |
| Photosensible | Non |
| Longueur réelle (pi) | 0 |
| Largeur nominale en pouces | 7 1/2 po |
| Épaisseur réelle (cm) | 1,4224 |
| Épaisseur réelle (po) | 0.56 |
| Épaisseur réelle (mm) | 14,224 |
| Largeur réelle (cm) | 19,05 |
| Largeur réelle (po) | 7.5 |
| Largeur réelle (mm) | 190.5 |
| Nom de la collection | Goodfellow |
| Teinte | Léger |
| Famille de couleurs/finis | Brun |
| Commercial/résidentiel | Commercial/résidentiel |
| Épaisseur nominale en pouces | 9/16 po |
| Composition/fabrication | Éprouvé |
| Parquet | Non |
| Numéro d'article de la moulure correspondante | S.O. |
| Coupe | S.O. |
| Forme du bord | Bordure micro-biseautée/bords micro-biseautés |
| Type de fini | Préfini |
| Degré de brillance | Bas |
| Largeur de la planche de bois franc | Large plate-forme (7 po) |
| Installation | Above classe/O classe/Below classe |
| Type d'installation | À clouer |
| Mesure de la longueur | Variable |
| Couleur/fini du fabricant | Capilano Lumière Brosse De Métal no 10 degré carpette |
| Nombre de plis | 3 |
| Peut être peint | Non |
| Sous-couche incluse | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Plancher De Bois Franc D’ingénierie Goodfellow, 7,5 Po X 12,7 Mm, Chêne, Capilano” Annuler la réponse
Produits similaires
Plancher de bois franc
Plancher de bois franc
Plancher de bois franc
Plancher de bois franc
Plancher De Bois Franc Goodfellow Hickory Noyer Naturel 7,5 Po X 12 Mm
Plancher de bois franc
Plancher En Bois D’ingénierie Manhattan Monarch, 5 Po X 48 Po X 12 Mm, Chêne Gris
Plancher de bois franc
Plancher de bois franc
Plancher D’ingénierie SCP Goodfellow Chêne Blanc Tawny 6,5 Po X 6,8 Mm





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.