Ce plancher en bois d’ingénierie SCP de Goodfellow offre un look classique à toute pièce dans votre demeure. Résistant à l’eau, aux grands froids, au chaleur et aux rayons UV, ce plancher avec une surface de bois franc en chêne blanc collé à des couches de bois composite comprend une membrane EVA haute densité de 1,5 mm intégrée. Les planches ont 6,5 pouces de large x 48 pouces de long x 6,8 mm d’épais. Une boîte couvre 21,31 pi². Ce produit est couvert par une garantie de 25 ans. 21,31 pieds carrés par boîteGarantie résidentielle de 25 ansPeut être installé à tous les niveaux de la maisonSystème de languettes et de rainures
Plancher De Bois D’ingénierie SCP Barista Par Goodfellow, 6,5 Po X 48 Po X 6,8 Mm, Chêne Blanc
80,49 €
- Achetez en toute tranquillité
- 7 jours de retours sans tracas
- Assistance en ligne, toujours à votre service.
- Des solutions sans effort, un excellent service client.

| Épaisseur réelle (po) | 0.27 |
|---|---|
| Texture | Fini brossé |
| Poids du produit (lb) | 45,19 |
| Échantillon offert | Non |
| Numéro de l'échantillon | S.O. |
| Résistant aux égratignures | Non |
| Antidérapant | Non |
| Vendu comme | Carton |
| Espèce | Chêne blanc |
| Superficie en pieds carrés par boîte (pi²) | 21,31 |
| Superficie en pieds carrés par boîte (m²) | 1,97 |
| Résiste aux taches | Oui |
| Convient aux sous-planchers | Contreplaqué ou béton |
| Sous-couche requise | Non |
| Composition du pli | Autre/Non HDF |
| Longueur variable | Non |
| Largeur variable | Non |
| Coupe du bois de placage | Tranché |
| Épaisseur du placage (cm) | 0,127 |
| Épaisseur du placage (po) | 0.05 |
| Épaisseur du placage (mm) | 1,2 |
| Garantie | 25 ans |
| Protection contre l'eau | Résistant à l'eau |
| Échelle de dureté (dureté Janka) | 3 (dureté Janka 1261-1400) |
| Résistance aux bosses | Non |
| Système de verrouillage | Verrouillable |
| Coussinet inclus | Oui |
| Poids du produit (kg) | 20,49 |
| Photosensible | Non |
| Longueur réelle (cm) | 1457,85 |
| Largeur nominale en pouces | 6 1/2 po |
| Longueur réelle (pi) | 47,83 |
| Épaisseur réelle (cm) | 0,6858 |
| Épaisseur réelle (mm) | 6,858 |
| Largeur réelle (cm) | 16,51 |
| Largeur réelle (po) | 6,5 |
| Largeur réelle (mm) | 165,1 |
| Nom de la collection | Goodfellow |
| Teinte | Foncé |
| Famille de couleurs/finis | Brun |
| Commercial/résidentiel | Résidentiel |
| Épaisseur nominale en pouces | 5/16 po |
| Composition/fabrication | Bois d'ingénierie |
| Parquet | Non |
| Numéro d'article de la moulure correspondante | S.O. |
| Coupe | S.O. |
| Forme du bord | Bordure micro-biseautée/bords micro-biseautés |
| Type de fini | Préfini |
| Degré de brillance | Bas |
| Largeur de la planche de bois franc | Moyen plate-forme (5,1 po to 6,9 po) |
| Installation | Above classe/O classe/Below classe |
| Type d'installation | Emboîtable |
| Mesure de la longueur | 48 po |
| Couleur/fini du fabricant | Barista |
| Nombre de plis | 1 |
| Peut être peint | Non |
| Sous-couche incluse | Oui |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Plancher De Bois D’ingénierie SCP Barista Par Goodfellow, 6,5 Po X 48 Po X 6,8 Mm, Chêne Blanc” Annuler la réponse
Produits similaires
Plancher de bois franc
Plancher de bois franc
Plancher D’ingénierie SCP Goodfellow Chêne Blanc Tawny 6,5 Po X 6,8 Mm
Plancher de bois franc
Plancher de bois franc
Plancher De Bois Franc Goodfellow, 3/4 Po ép. X 3 1/4 Po L., érable, Mojave
Échantillons de plancher de bois franc
Plancher de bois franc
Plancher D’ingénierie Préfini En Liège Par DuroDesign De 12 Po, Natural (20,55 Pi2)
Plancher de bois franc
Plancher De Bois Franc érable Wadi Rum Goodfellow 3/4 Po X 3,25 Po, 20 Pi²
Plancher de bois franc







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.